Заводской клапан-бабочка API CE с вафельным наконечником и центральным мягким седлом с подкладкой
Обзор параметров изделия фланцев согласно ASME B/16.4716.5, класс 125/150; DIN 2501, PN10 / PN16 ASME B16.1/B16.2 Разме;
Базовая информация
Модель №. | Клапан-бабочка с вкладкой |
Рабочее давление | Низкое давление (Pn<1,6 MPa) |
Рабочая температура | Нормальная температура (-40°C |
Материал уплотнительной поверхности | Мягко запечатанный |
Корпус клапана | Кастинг |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование |
Размер | Ду32-Ду1200 |
Тело | Гг25/Ггг40/Вкб |
Стенгель | Сс416/СС431/СС304/СС316 |
Скидка | Ггг40/CF8/CF8m/C954/C958 |
Сиденье | ЭПДМ/НБР/Витон |
Транспортный пакет | Фанерные ящики |
Спецификация | CE, ISO, SGS, FM, UL |
товарный знак | ТИК |
Источник | Шаньдун, Китай |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Описание продукта
Эта серия поворотных затворов имеет концентрическую конструкцию, а ее основная конструкция состоит из корпуса, диска, седла, вала и частей передаточного механизма, которые также могут выбирать подходящий коррозионно-стойкий материал в соответствии с физическими и химическими свойствами различных сред, устойчивостью к свету. , устойчивость к старению и может широко использоваться в дренажных, нефтяных, химических, пищевых, медицинских, энергетических системах и других жидкостях в трубопроводе в качестве устройства регулировки и перехвата. |
Фланцы по ASME B/16.4716.5, класс 125/150; DIN 2501, Ру10/Ру16
АСМЭ Б16.1/Б16.2
Размер: DN40-DN900/1,5"-36"
Материалы:
Корпус: чугун/чугун с шаровидным графитом/литая сталь/нержавеющая сталь/алюминиевая бронза
Диск: Чугун с шаровидным графитом/нержавеющая сталь/алюминиевая бронза
Пружина: Нержавеющая сталь (SS304, SS316, Инконель)
Ручка: нержавеющая сталь
Сиденье: EPDM/NBR/VITON/нержавеющая сталь
Рабочее давление: 1,5"-12" 16 бар; 14–24 дюйма, 10 бар/16 бар; 28"-36" макс. 10 бар
Испытание давлением в соответствии со стандартами: API 598.
DN | Таможня | ОЭД | ØD1 | л | |||
ПН6 | PN10 | PN16 | Класс 125/150 | ||||
40 | 1,5" | 86 | 92 | 82 | 57 | 43 | |
50 | 2" | 96 | 107 | 101 | 71 | 43 | |
65 | 2,5" | 116 | 127 | 121 | 80 | 46 | |
80 | 3" | 132 | 142 | 134 | 98 | 64 | |
100 | 4" | 152 | 162 | 171 | 117 | 64 | |
125 | 5 дюймов | 182 | 192 | 193 | 145 | 70 | |
150 | 6 дюймов | 207 | 218 | 219 | 172 | 76 | |
200 | 8 дюймов | 262 | 273 | 276 | 221 | 89 | |
250 | 10 дюймов | 317 | 328 | 336 | 275 | 114 | |
300 | 12 дюймов | 373 | 378 | 383 | 406 | 325 | 114 |
350 | 14 дюймов | 423 | 428 | 444 | 448 | 361 | 127 |
400 | 16 дюймов | 473 | 489 | 495 | 511 | 412 | 140 |
450 | 18 дюймов | 528 | 539 | 555 | 546 | 468 | 152 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас